| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 192 | 122 | 61,15 % | 15 | 98,13 % | 1039 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 177 | 97 | 64,60 % | 14 | 85,63 % | 944 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 116 | 73 | 61,38 % | 4 | 59,06 % | 577 | |
| 4 | LAMY Charlene | 0 | 58 | 45 | 56,31 % | 0 | 32,19 % | 277 |
| 5 | REEMAN Barnabe | 0 | 52 | 21 | 71,23 % | 0 | 22,81 % | 229 |
| 6 | BRUN Tom | 0 | 34 | 18 | 65,38 % | 1 | 16,25 % | 164 |
| 7 | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 26 | 21 | 55,32 % | 2 | 14,69 % | 145 |
| 8 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 0 | 10,00 % | 89 |
| 9 | FIEVET Yann | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 6,56 % | 48 |
| 10 | PAULUS Eithan | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 1 | 0,63 % | 18 |
| 11 | AUDINETTE Emmy | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 0,94 % | 9 |
.png)