| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Aymé | 0 | 26 | 12 | 68,42 % | 0 | 8,70 % | 116 | |
| ECOSSE Alexandre | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 1 | 8,24 % | 103 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 5,49 % | 57 | |
| 4 | BERNET Nicolas | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 1 | 3,20 % | 54 |
| 5 | COCHIN Mickael | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 2,06 % | 30 |
| 6 | CHEVARIN Floriane | 0 | 4 | 10 | 28,57 % | 0 | 3,20 % | 26 |
| 7 | REBEILLE-BORGELLA Naël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 0,23 % | 14 |
| 8 | IZYLOWSKI Amandine | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 0,92 % | 7 |
| 9 | MORARD Samuel | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,46 % | 5 |
| 10 | LEGRAND Boris | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,23 % | 4 |
| - | MOTTE Léo-Paul | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,23 % | 4 |
.png)