| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REBEILLE-BORGELLA Naël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 16,67 % | 14 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 16,67 % | 4 | |
| ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHEVARIN Floriane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ECOSSE Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| IZYLOWSKI Amandine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MORARD Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MOTTE Léo-Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)