| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 195 | 138 | 58,56 % | 19 | 78,54 % | 1108 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 148 | 100 | 59,68 % | 11 | 58,49 % | 802 | |
| LAMY Charlene | 0 | 76 | 69 | 52,41 % | 5 | 34,20 % | 423 | |
| 4 | CASTAGNE Gabriel | 0 | 37 | 42 | 46,84 % | 5 | 18,63 % | 240 |
| 5 | CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 2 | 1,89 % | 49 |
| 6 | TROUILLOUD Mya | 0 | 4 | 12 | 25,00 % | 0 | 3,77 % | 28 |
| 7 | OUAJHI Said | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 2,12 % | 24 |
| 8 | CHABOSEAU Liano | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 2,12 % | 18 |
| 9 | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 1,18 % | 14 |
| 10 | ANDRIEUX Franck | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 0,94 % | 13 |
| 11 | DELAYE Thibault | 0 | 1 | 5 | 16,67 % | 0 | 1,42 % | 9 |
| 12 | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,47 % | 8 |
| 13 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,24 % | 1 |
.png)