| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 86 | 49 | 63,70 % | 2 | 34,79 % | 413 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 39 | 17 | 69,64 % | 2 | 14,43 % | 193 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 25 | 27 | 48,08 % | 0 | 13,40 % | 127 | |
| 4 | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 17 | 7 | 70,83 % | 0 | 6,19 % | 75 |
| 5 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 1 | 7,22 % | 71 |
| 6 | ROCHE Stephane | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 0 | 3,87 % | 48 |
| 7 | MABIL Clémence | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 2,84 % | 26 |
| 8 | MICON Aloise | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 2,32 % | 21 |
| 9 | DEDIEU Evan | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 1,80 % | 16 |
| 10 | COMTE Charline | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,52 % | 8 |
| 11 | CHEVALIER Lois | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,26 % | 4 |
.png)