| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 18 | 7 | 72,00 % | 2 | 46,30 % | 99 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 0 | 27,78 % | 48 | |
| MABIL Clémence | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 20,37 % | 26 | |
| 4 | BERNET Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOURIOU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)