| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOURIOU Léo | 0 | 8 | 12 | 40,00 % | 0 | 66,67 % | 44 | |
| CHEVALIER Lois | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 3,33 % | 4 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)