| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 31 | 14 | 68,89 % | 1 | 102,27 % | 148 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 16 | 7 | 69,57 % | 0 | 52,27 % | 71 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 4 | 6 | 40,00 % | 0 | 22,73 % | 22 | |
| 4 | CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)