| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 21 | 10 | 67,74 % | 0 | 93,94 % | 94 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 19 | 12 | 61,29 % | 0 | 93,94 % | 88 | |
| COMTE Charline | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 6,06 % | 8 | |
| 4 | CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOURIOU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)