Entraînements
Gymnase du Vergeron :
Le lundi de 19h à 20h30
Gymnase Lafaille :
Le mercredi de 19h à 20h30
Dernier match / Prochain match
| 18 avril 18/04 | HB PAYS DE ST MARCELLINHB PAYS DE ST MARCELLIN | 30 - 27 | U15 féminines 1U15F1 |
| 26 avril 26/04 | U15 féminines 1U15F1 | 16:00 | US BEAUREPAIRE HBUS BEAUREPAIRE HB |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Flavie ARNAUD | ||
| Camilla ASSELIN | ||
| Aliya BEDJAOUI | ||
| Lalie BEHENG | ||
| Kenza BENDELLAA | ||
| Tiana BENKADER MORIN | ||
| Lexi BERGER SABATTEL | ||
| Naomi BOISSY | ||
| Eva COMTET | ||
| Tania COURBON | ||
| Mélanie DE VILLIERS | ||
| Nina DEL GIUST | ||
| Nina DIAS | ||
| Eugénie DROUARD | ||
| Nour EL ALLAOUI | ||
| Tahis ESTEVES PIRES | ||
| Anceline FELIX | ||
| Maeline GARAMPON | ||
| Eugénie GERVASONI | ||
| Léane HEBERT | ||
| Camille HERRIOT | ||
| Rose JUILLAN BINARD | ||
| Alessia KOUMOU DINGA ZIMBA | ||
| Anais LORPHELIN | ||
| Clémence MABIL | ||
| Syrhine MAHMOUDI | ||
| Aloise MICON | ||
| Lola NIVON | ||
| Laura NOHARET | ||
| Lena PATOUX | ||
| Zeynep PIRNAL | ||
| Yaël REYNAUD | ||
| Marie RICCARDI | ||
| Ambre SEMINO | ||
| Zelie TALOURD | ||
| Menassa TOUMI | ||
| Kelia TROUILLOUD | ||
| Alissa VADEBOIN | ||
| Agathe VENTRILLARD | ||
| Louise VEYRON | ||
| Youssra ZAIDOUNE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Matthieu BALASSO | Entraîneur | |
| Stéphanie HEBERT | Parent référent | |
| Léo-Paul MOTTE | Entraîneur | |
| Juliane QUAIX | Entraineur |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U15 féminines 1 U15F1 | 24 - 23 | ENTENTE BIEVRE VALLOIRE ENTENTE BIEVRE VALLOIRE | |
| 20 sept. 20/09 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | 32 - 19 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 27 sept. 27/09 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | 41 - 30 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15 féminines 1 U15F1 | 10 - 28 | BOURG DE PEAGE 26 BOURG DE PEAGE 26 | |
| 11 oct. 11/10 | PORTE DE L'ISERE (Villefontaine) PORTE DE L'ISERE (Villefontaine) | 20 - 33 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15 féminines 1 U15F1 | Terminé | Octobre Rose Octobre Rose | |
| 18 oct. 18/10 | ENTENTE BIEVRE VALLOIRE ENTENTE BIEVRE VALLOIRE | 23 - 23 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U15 féminines 1 U15F1 | 17 - 31 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | |
| 15 nov. 15/11 | U15 féminines 1 U15F1 | 32 - 29 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | |
| 22 nov. 22/11 | U15 féminines 1 U15F1 | 39 - 10 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | |
| 29 nov. 29/11 | BOURG DE PEAGE 26 BOURG DE PEAGE 26 | 35 - 22 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15 féminines 1 U15F1 | 41 - 27 | PORTE DE L'ISERE (Villefontaine) PORTE DE L'ISERE (Villefontaine) | |
| 14 déc. 14/12 | U15 féminines 1 U15F1 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | RC DOMENE RC DOMENE | 10 - 29 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 17 janv. 17/01 | U15 féminines 1 U15F1 | 24 - 14 | US VIZILLE HB US VIZILLE HB | |
| 31 janv. 31/01 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | 26 - 33 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U15 féminines 1 U15F1 | 29 - 30 | HBC CROLLES HBC CROLLES | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | 37 - 21 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 22 mars 22/03 | U15 féminines 1 U15F1 | 26 - 16 | RC DOMENE RC DOMENE | |
| 28 mars 28/03 | US VIZILLE HB US VIZILLE HB | 21 - 35 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 18 avril 18/04 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | 30 - 27 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 26 avril 26/04 | U15 féminines 1 U15F1 | 16:00 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | HBC CROLLES HBC CROLLES | 13:45 | U15 féminines 1 U15F1 | |
| 30 mai 30/05 | U15 féminines 1 U15F1 | 17:00 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | |


.png)