Entraînements
Gymnase Lafaille :
Le lundi de 18h à 19h15
Gymnase de la Garenne :
Le mercredi de 16h30 à 18h
Gymnase du Vergeron :
Le vendredi de 17h30 à 19h
Dernier match / Prochain match
| 03 avril 03/04 | U13 masculins 2U13G-2 | Terminé | U11 masculins 1U11 masculins 1 |
| 26 avril 26/04 | U13 masculins 2U13G-2 | 12:00 | HBC 4 MontagnesHBC 4 Montagnes |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Quentin ANGELLOTTI | ||
| Mathieu ARIBERT | ||
| Maxence BARDEAU | ||
| Noah BELLIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Emile BERNARD | ||
| Emile BERTHET | ||
| Jean BLACHIER | ||
| Chahine BOUHOUT | ||
| Pablo BOUTEYRE LY | ||
| Clément CHENEVAY | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Lino COLONNA | ||
| Baptiste COURBON | ||
| Nashan Deon DORVILLE JOHN | ||
| Ruben DUVILLIER REYNAUD | ||
| Louis ESCRIBE | ||
| Gaspard FAVRE | ||
| Nando GAIATTO | ||
| Gabin GASTALDO | ||
| Damien GAUTHIER | ||
| Léo GAUTHIER | ||
| Baptiste GEMMO | ||
| Robin GIROUD CAPET | ||
| Léo GOURIOU | ||
| Camille GRANDGIRARD | ||
| Arthur GRIZAUD | ||
| Eloi GUILLON | ||
| Wayann-Amani KOUAHO | ||
| Nolann MALIGNE | ||
| Gaétan MARECHAL | ||
| Aubin MONNET | ||
| Bastien MOUNIER | ||
| Alexis MOURIER | ||
| Armand NIEMAZ | ||
| Alexis RAIMONDI | ||
| Lyam SMOTER | ||
| Clément VALEYRE | ||
| Achille VANKEMMEL | ||
| Emile VIAL |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Léopoldine ANGELLOTTI | Encadrant, parent référent | |
| Aymé ANTONIAZZI | Entraîneur | |
| Cylian BARATELLI | Entraîneur | |
| Bernard BLACHIER | Encadrant | |
| Gilles GASTALDO | Entraîneur |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | 23 - 09 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | BIÈVRE HANDBALL BIÈVRE HANDBALL | 25 - 26 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 18 oct. 18/10 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | 09 - 23 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13 masculins 2 U13G-2 | 12 - 18 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | |
| 15 nov. 15/11 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 21 - 12 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 29 nov. 29/11 | U13 masculins 2 U13G-2 | 25 - 33 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 14 - 23 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 14 déc. 14/12 | U13 masculins 2 U13G-2 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | 17 - 28 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 17 janv. 17/01 | U13 masculins 2 U13G-2 | 27 - 17 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | |
| 24 janv. 24/01 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | 20 - 17 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | HBC 4 Montagnes HBC 4 Montagnes | 16 - 28 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 28 févr. 28/02 | U13 masculins 2 U13G-2 | 18 - 15 | BIEVRE HANDBALL [BVH] BIEVRE HANDBALL [BVH] | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 24 - 25 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 21 mars 21/03 | U13 masculins 2 U13G-2 | 30 - 23 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | |
| 28 mars 28/03 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | 10 - 18 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 03 avril 03/04 | U13 masculins 2 U13G-2 | Terminé | U11 masculins 1 U11 masculins 1 | |
| 26 avril 26/04 | U13 masculins 2 U13G-2 | 12:00 | HBC 4 Montagnes HBC 4 Montagnes | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | BIEVRE HANDBALL [BVH] BIEVRE HANDBALL [BVH] | 16:00 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 31 mai 31/05 | U13 masculins 2 U13G-2 | 10:00 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |



.png)