Entraînements
Gymnase Lafaille
Lundi 18h00-19h15
Gymnase Vergeron
Mercredi 17h45-19h00
Gymnase la Garenne
Jeudi 17h30-18h45
Dernier match / Prochain match
| 17 oct. 17/10 | U13 masculins 2U13G-2 | 28 - 20 | BIÈVRE HANDBALLBIÈVRE HANDBALL |
| 01 nov. 01/11 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 16:30 | U13 masculins 2U13G-2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Mathieu ARIBERT | ||
| Noah BELLIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Théo BEURIER | ||
| Jean BLACHIER | ||
| Baptiste BOUCHER | ||
| Pablo BOUTEYRE LY | ||
| Timéo CHARLON | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Marius CLEMENT | ||
| Baptiste COURBON | ||
| Alexandre CROUIN | ||
| Samuel CULETTO | ||
| Maxime DEQUESNE | ||
| Antonin DORI | ||
| Alexandre DUTANG | ||
| Samson FANGET | ||
| Gabin FAUROBERT | ||
| Gaspard FAVRE | ||
| Henri FROMAGE | ||
| Baptiste GEMMO | ||
| Robin GIROUD CAPET | ||
| Thiago GOMEZ BALDERAS | ||
| Léo GOURIOU | ||
| Aswan GRANGE | ||
| Clément GRAVOULET | ||
| Arthur GRIZAUD | ||
| Raphaël KELHETTER | ||
| Amadou MBAYE | ||
| Armand NIEMAZ | ||
| Tylio PERROT | ||
| Mael PIERRON | ||
| Alexis RAIMONDI | ||
| Loan RIOU | ||
| Lyam SMOTER | ||
| Clément VALEYRE | ||
| Eneko VANAKER | ||
| Achille VANKEMMEL |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Stéphane CULETTO | Entraîneur | |
| Tristan MICHEL | Entraîneur | |
| Shelsy NOURRISSON | Entraîneur | |
| Damien PERROT | Entraîneur |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. |
Grenoble SMH
|
19 - 29 |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|
| 11 oct. |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
05 - 32 |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|
| 17 oct. |
U13 masculins 2
|
28 - 20 |
BIÈVRE HANDBALL
BIÈVRE HANDBALL
|
Champ.
|
| Novembre 2026 | ||||
| 01 nov. |
HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)
|
16:30 |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Coupe
|
| 08 nov. |
HBC ECHIROLLES-EYBENS
|
14:00 |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|
| 15 nov. |
U13 masculins 2
|
15:15 |
HBC CROLLES
HBC CROLLES
|
Champ.
|
| 28 nov. |
U13 masculins 2
|
17:00 |
RC DOMENE
RC DOMENE
|
Champ.
|
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. |
HANDBALL CLUB PONTOIS
|
14:00 |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|


HBC CROLLES
RC DOMENE
.png)