Championnat
Intermédiaire Poule 3
(Départemental) Forme
D
V
Entraînements
Gymnase Vergeron
Lundi 17h30-19h00
Mercredi 16h30-17h45
Gymnase la Garenne
Mardi 17h30-18h45
Mercredi 16h30-18h00
Dernier match / Prochain match
| 18 oct. 18/10 | U11 masculins 2U11G2 | 20 - 17 | VILLEFONTAINEVILLEFONTAINE |
| 07 nov. 07/11 | ISLE D'ABEAUISLE D'ABEAU | 16:00 | U11 masculins 2U11G2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| David AVENIER-BROCHE | ||
| Jules BIET | ||
| Baptiste BOUTITIE | ||
| Sacha BOUTTIER | ||
| Lenny CASTRUNIS | ||
| Léon CHABANNES GARNIER | ||
| Robin CHANDESRIS | ||
| Marius CHATEL | ||
| Noe CHAVASSE | ||
| Lois CHEVALLIER | ||
| Marius COUSIN | ||
| Guilhem DEVERS | ||
| Gabin DORI | ||
| Maxime DUTANG | ||
| Anton FERDIN | ||
| William FEVRE | ||
| Morgan FRIER | ||
| Mathis GUY | ||
| Bastien KELHETTER | ||
| Clément LECOQ | ||
| Willo LETRONE | ||
| Livio LO PRESTI | ||
| Jules LOOF | ||
| Quentin MALROUX NARBEY | ||
| Quentin MARTEAU | ||
| Justin MARTINEZ | ||
| Nolan PLATON | ||
| Naël REBEILLE-BORGELLA | ||
| Paul ROJON | ||
| Axel SALIOU | ||
| Tao SMOTER | ||
| Leon THOUVENEL | ||
| Elouan VALOMET | ||
| Jules VIAL | ||
| Robin VINSON | ||
| Léo VOINESON | ||
| Bilel YOUALA |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Giovani BEL | Entraîneur | |
| Maxime FRIER | Entraîneur | |
| Tao TISSIER | Entraîneur |
| Octobre 2026 | ||||
| 11 oct. |
US BEAUREPAIRE
|
19 - 11 |
U11 masculins 2
U11 masculins 2
|
Champ.
|
| 18 oct. |
U11 masculins 2
|
20 - 17 |
VILLEFONTAINE
VILLEFONTAINE
|
Champ.
|
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. |
ISLE D'ABEAU
|
16:00 |
U11 masculins 2
U11 masculins 2
|
Champ.
|
| 15 nov. |
U11 masculins 2
|
11:45 |
CSBJHB
CSBJHB
|
Champ.
|
| 22 nov. |
U11 masculins 2
|
12:00 |
Bievre HB
Bievre HB
|
Champ.
|
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. |
U11 masculins 2
|
À venir |
USB
USB
|
Champ.
|
| 12 déc. |
VILLEFONTAINE
|
14:00 |
U11 masculins 2
U11 masculins 2
|
Champ.
|
| Janvier 2027 | ||||
| 16 janv. |
U11 masculins 2
|
À venir |
IDA
IDA
|
Champ.
|
| 23 janv. |
CSBJHB
|
À venir |
U11 masculins 2
U11 masculins 2
|
Champ.
|
| 30 janv. |
Bievre HB
|
À venir |
U11 masculins 2
U11 masculins 2
|
Champ.
|


CSBJHB
Bievre HB
.png)