Championnat
Intermédiaire Poule 2
(Départemental) Forme
D
D
D
V
D
Entraînements
Gymnase de la Garenne :
Le lundi de 17h30 à 18h45
Le vendredi de 17h30 à 18h45
Gymnase du Vergeron :
Le mardi de 16h30 à 17h45
Dernier match / Prochain match
| 08 mars 08/03 | U11 masculins 2U11G2 | 16 - 20 | A S FONTAINE HAND BALLA S FONTAINE HAND BALL |
| 15 mars 15/03 | US ST-EGREVE HANDBALLUS ST-EGREVE HANDBALL | 12:30 | U11 masculins 2U11G2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Théo BEURIER | ||
| Baptiste BOUCHER | ||
| Leon CHABANNES GARNIER | ||
| Timéo CHARLON | ||
| Marius CHATEL | ||
| Noe CHAVASSE | ||
| Lois CHEVALIER | ||
| Marius CLEMENT | ||
| Alexandre CROUIN | ||
| Samuel CULETTO | ||
| Maxime DEQUESNE | ||
| Guilhem DEVERS | ||
| Antonin DORI | ||
| Alexandre DUTANG | ||
| Anton FERDIN | ||
| William FEVRE | ||
| Thiago GOMEZ BALDERAS | ||
| Aswan GRANGE | ||
| Clément GRAVOULET | ||
| Siméon GROLLIER | ||
| Ewen GUERRY | ||
| Raphaël KELHETTER | ||
| Jules LOOF | ||
| Justin MARTINEZ | ||
| Amadou MBAYE | ||
| Axel NOGARO | ||
| Tylio PERROT | ||
| Mael PIERRON | ||
| Hugo PRIVET | ||
| Naël REBEILLE-BORGELLA | ||
| Loan RIOU | ||
| Dylan ROCHE | ||
| Nolan ROCHE | ||
| Paul ROJON | ||
| Axel SALIOU | ||
| Leon THOUVENEL | ||
| Elouan VALOMET | ||
| Louis VERDIER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Stéphane CULETTO | Entraîneur | |
| Céline DALLA PIETRA | Entraîneur | |
| Tao TISSIER | Entraineur |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11 masculins 2 U11G2 | 18 - 11 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | |
| 18 oct. 18/10 | U11 masculins 2 U11G2 | 22 - 14 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U11 masculins 2 U11G2 | 05 - 29 | US VIZILLE HB US VIZILLE HB | |
| 29 nov. 29/11 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 22 - 12 | U11 masculins 2 U11G2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | 36 - 13 | U11 masculins 2 U11G2 | |
| 14 déc. 14/12 | U11 masculins 2 U11G2 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | 35 - 06 | U11 masculins 2 U11G2 | |
| 18 janv. 18/01 | U11 masculins 2 U11G2 | 17 - 22 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |
| 25 janv. 25/01 | Grenoble SMH Grenoble SMH | 37 - 07 | U11 masculins 2 U11G2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | U11 masculins 2 U11G2 | 40 - 10 | HB ST MARTIN D'URIAGE HB ST MARTIN D'URIAGE | |
| 08 mars 08/03 | U11 masculins 2 U11G2 | 16 - 20 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | |
| 15 mars 15/03 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 12:30 | U11 masculins 2 U11G2 | |
| 22 mars 22/03 | U11 masculins 2 U11G2 | 10:00 | Grenoble SMH Grenoble SMH | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | HB ST MARTIN D'URIAGE HB ST MARTIN D'URIAGE | À venir | U11 masculins 2 U11G2 | |


.png)