Entraînements
Gymnase Lafaille :
Le lundi de 18h à 19h15
Gymnase de la Garenne :
Le mercredi de 16h30 à 18h
Gymnase du Vergeron :
Le vendredi de 17h30 à 19h
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | HANDBALL CLUB PONTOISHANDBALL CLUB PONTOIS | 15 - 20 | U13 masculins 1U13G1 |
| 26 avril 26/04 | U13 masculins 1U13G1 | 10:00 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Quentin ANGELLOTTI | ||
| Mathieu ARIBERT | ||
| Maxence BARDEAU | ||
| Noah BELLIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Emile BERNARD | ||
| Emile BERTHET | ||
| Jean BLACHIER | ||
| Chahine BOUHOUT | ||
| Pablo BOUTEYRE LY | ||
| Clément CHENEVAY | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Lino COLONNA | ||
| Baptiste COURBON | ||
| Nashan Deon DORVILLE JOHN | ||
| Ruben DUVILLIER REYNAUD | ||
| Louis ESCRIBE | ||
| Gaspard FAVRE | ||
| Nando GAIATTO | ||
| Gabin GASTALDO | ||
| Damien GAUTHIER | ||
| Léo GAUTHIER | ||
| Baptiste GEMMO | ||
| Robin GIROUD CAPET | ||
| Léo GOURIOU | ||
| Camille GRANDGIRARD | ||
| Arthur GRIZAUD | ||
| Eloi GUILLON | ||
| Wayann-Amani KOUAHO | ||
| Nolann MALIGNE | ||
| Gaétan MARECHAL | ||
| Aubin MONNET | ||
| Bastien MOUNIER | ||
| Alexis MOURIER | ||
| Armand NIEMAZ | ||
| Alexis RAIMONDI | ||
| Lyam SMOTER | ||
| Clément VALEYRE | ||
| Achille VANKEMMEL | ||
| Emile VIAL |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Léopoldine ANGELLOTTI | Encadrant | |
| Aymé ANTONIAZZI | Entraîneur | |
| Cylian BARATELLI | Entraîneur | |
| Bernard BLACHIER | Encadrant | |
| Gilles GASTALDO | Entraîneur |
| Septembre 2025 | ||||
| 06 sept. 06/09 | Tournoi de Rentrée U13G Tournoi de Rentrée U13G | Terminé | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 13 sept. 13/09 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 29 - 13 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 20 sept. 20/09 | U13 masculins 1 U13G1 | 20 - 20 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | |
| 27 sept. 27/09 | HB ST MARTIN D'URIAGE HB ST MARTIN D'URIAGE | 18 - 09 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | HBC CROLLES HBC CROLLES | 16 - 17 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 11 oct. 11/10 | U13 masculins 1 U13G1 | 20 - 37 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| 18 oct. 18/10 | U13 masculins 1 U13G1 | 26 - 18 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | 32 - 13 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 15 nov. 15/11 | U13 masculins 1 U13G1 | 12 - 15 | HB ST MARTIN D'URIAGE HB ST MARTIN D'URIAGE | |
| 22 nov. 22/11 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | 25 - 24 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 30 nov. 30/11 | U13 masculins 1 U13G1 | 18 - 21 | HBC CROLLES HBC CROLLES | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | 27 - 14 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 14 déc. 14/12 | U13 masculins 1 U13G1 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | 20 - 27 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 17 janv. 17/01 | U13 masculins 1 U13G1 | 22 - 11 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 17 - 26 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 28 févr. 28/02 | U13 masculins 1 U13G1 | 20 - 31 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | HBC CROLLES HBC CROLLES | 27 - 25 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 21 mars 21/03 | U13 masculins 1 U13G1 | 18 - 21 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | |
| 28 mars 28/03 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | 15 - 20 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 26 avril 26/04 | U13 masculins 1 U13G1 | 10:00 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 14:45 | U13 masculins 1 U13G1 | |
| 31 mai 31/05 | U13 masculins 1 U13G1 | 12:00 | HBC CROLLES HBC CROLLES | |


.png)