Entraînements
Gymnase Lafaille
Lundi 18h00-19h15
Gymnase Vergeron
Mercredi 17h45-19h00
Gymnase la Garenne
Jeudi 17h30-18h45
Dernier match / Prochain match
| 17 oct. 17/10 | MONTMÉLI'HANDMONTMÉLI'HAND | 23 - 11 | U13 masculins 1U13G1 |
| 08 nov. 08/11 | U13 masculins 1U13G1 | 11:45 | SAINT GENIX AOSTE HANDBALLSAINT GENIX AOSTE HANDBALL |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Mathieu ARIBERT | ||
| Noah BELLIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Théo BEURIER | ||
| Jean BLACHIER | ||
| Baptiste BOUCHER | ||
| Pablo BOUTEYRE LY | ||
| Timéo CHARLON | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Marius CLEMENT | ||
| Baptiste COURBON | ||
| Alexandre CROUIN | ||
| Samuel CULETTO | ||
| Maxime DEQUESNE | ||
| Antonin DORI | ||
| Alexandre DUTANG | ||
| Samson FANGET | ||
| Gabin FAUROBERT | ||
| Gaspard FAVRE | ||
| Henri FROMAGE | ||
| Baptiste GEMMO | ||
| Robin GIROUD CAPET | ||
| Thiago GOMEZ BALDERAS | ||
| Léo GOURIOU | ||
| Aswan GRANGE | ||
| Clément GRAVOULET | ||
| Arthur GRIZAUD | ||
| Raphaël KELHETTER | ||
| Amadou MBAYE | ||
| Armand NIEMAZ | ||
| Tylio PERROT | ||
| Mael PIERRON | ||
| Alexis RAIMONDI | ||
| Loan RIOU | ||
| Lyam SMOTER | ||
| Clément VALEYRE | ||
| Eneko VANAKER | ||
| Achille VANKEMMEL |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Stéphane CULETTO | Entraïneur | |
| Tristan MICHEL | Entraîneur | |
| Shelsy NOURRISSON | Entraîneur | |
| Damien PERROT | Entraîneur |
| Septembre 2026 | ||||
| 13 sept. |
SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
|
21 - 28 |
U13 masculins 1
U13 masculins 1
|
Champ.
|
| 19 sept. |
U13 masculins 1
|
20 - 15 |
VAL DE LEYSSE
VAL DE LEYSSE
|
Champ.
|
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. |
CHEYENNE HB
|
33 - 19 |
U13 masculins 1
U13 masculins 1
|
Champ.
|
| 17 oct. |
MONTMÉLI'HAND
|
23 - 11 |
U13 masculins 1
U13 masculins 1
|
Champ.
|
| Novembre 2026 | ||||
| 08 nov. |
U13 masculins 1
|
11:45 |
SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
|
Champ.
|
| 11 nov. |
Meylan
|
14:30 |
U13 masculins 1
U13 masculins 1
|
Coupe
|
| 14 nov. |
VAL DE LEYSSE
|
13:00 |
U13 masculins 1
U13 masculins 1
|
Champ.
|
| 21 nov. |
U13 masculins 1
|
13:00 |
CHEYENNE HB
CHEYENNE HB
|
Champ.
|
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. |
U13 masculins 1
|
À venir |
MONTMÉLI'HAND
MONTMÉLI'HAND
|
Champ.
|


VAL DE LEYSSE
.png)