Championnat
D1 Aura Poule 10
(Régional) Forme
D
V
Entraînements
Gymnase Vergeron
Lundi 19h00-20h30
Gymnase Lafaille
Mercredi 19h00-20h30
Dernier match / Prochain match
| 11 oct. 11/10 | ENTENTE U18 G3ENTENTE U18 G3 | 20 - 33 | U18 masculins 2U18G2 |
| 07 nov. 07/11 | HB PAYS DE ST MARCELLINHB PAYS DE ST MARCELLIN | 19:00 | U18 masculins 2U18G2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Ethan ANDRIEUX | ||
| Gabin AUTHEVILLE | ||
| Benjamin BAUDOIN | ||
| Mathys BELLIER | ||
| Loïs BERCHEBRU | ||
| Eliot BERNARD | ||
| Theo BLANQUET | ||
| Côme BOUVIER | ||
| Noe BROCHU | ||
| Gabriel CASTAGNE | ||
| Mateo CASU QUINET | ||
| Liano CHABOSEAU | ||
| Léon CHALAMET | ||
| Arthur CHALOIN | ||
| Aston COL | ||
| Arthur COUSIN | ||
| Yann CUINAT-COITEAU | ||
| Baptiste DECLAT | ||
| Erwan DESPESSE | ||
| Arthur DUBUS | ||
| Mattys FERNANDEZ | ||
| Ilan GEMMO | ||
| Raphael GONZALEZ | ||
| Leo GUERAUD PINET | ||
| Nils GUERIN | ||
| Celian LETOMBE | ||
| Josselin MARTIN | ||
| Mathenzo MICHALLAT | ||
| Célestin OUVRIER-BUFFET | ||
| Nathan PATO | ||
| Irfan PEYAUD | ||
| Raphael PREVOST | ||
| Leo REVERDY | ||
| Paco ROCHE | ||
| Loïc ROUGIER | ||
| Robin ROY | ||
| Milan SAULNIER | ||
| Arnaud SIMONUTTI | ||
| Ethan THULLIER | ||
| Jules VANKEMMEL | ||
| Arthur VEYRON |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Emeric BRAVARD | Entraîneur | |
| Florian LETOMBE | Entraîneur | |
| Stephane ROCHE | Entraîneur |
| Octobre 2026 | ||||
| 04 oct. |
U18 masculins 2
|
28 - 30 |
HANDBALL CLUB ROMANAIS
HANDBALL CLUB ROMANAIS
|
Champ.
|
| 11 oct. |
ENTENTE U18 G3
|
20 - 33 |
U18 masculins 2
U18 masculins 2
|
Champ.
|
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. |
HB PAYS DE ST MARCELLIN
|
19:00 |
U18 masculins 2
U18 masculins 2
|
Champ.
|
| 14 nov. |
U18 masculins 2
|
15:00 |
HANDBALL CLUB PONTOIS
HANDBALL CLUB PONTOIS
|
Champ.
|
| 28 nov. |
HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)
|
16:00 |
U18 masculins 2
U18 masculins 2
|
Champ.
|
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. |
U18 masculins 2
|
À venir |
A S FONTAINE HAND BALL
A S FONTAINE HAND BALL
|
Champ.
|

HANDBALL CLUB ROMANAIS
HANDBALL CLUB PONTOIS
A S FONTAINE HAND BALL
.png)