Championnat
D2 Aura Poule 10
(Régional) Forme
D
V
V
D
D
Entraînements
Gymnase Lafaille
Lundi 19h15-20h30
Gymnase Vergeron
Mercredi 19h-20h30
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | U18 masculins 2U18G2 | 24 - 33 | MEYLAN HANDBALLMEYLAN HANDBALL |
| 09 mai 09/05 | U18 masculins 2U18G2 | 13:00 | Grenoble SMHGrenoble SMH |
TomALLARD
EthanANDRIEUX
GabrielBERAUD
CamilleBILLON-PIERRON
MariusBLACHIER
SimonBROCHU
ArthurCHALOIN
MaelCOCQ
AstonCOL
TylwenCOTTIER
ClarenceDE JAHAM
GabinDINARD
TéoGUILLARD
TimeoLANDES
CelianLETOMBE
RomainMAIGROT
KieferMATHIEU
MatteoMEDICO LASTELLA
EstebanMIRIBEL
CélestinOUVRIER-BUFFET
EithanPAULUS
ValentinPOMMIE
JohanRICHERO
DorianSILLON
IlanVERNICE
ArthurVEYRON
Staff
FranckANDRIEUX
Parent référent
JeromeANTONAKIOS
Entraîneur
FlorianLETOMBE
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | 18 - 33 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | 33 - 30 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| 11 oct. 11/10 | U18 masculins 2 U18G2 | 22 - 27 | HB PAYS DE ST MARCELLIN HB PAYS DE ST MARCELLIN | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U18 masculins 2 U18G2 | 21 - 36 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| 15 nov. 15/11 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 24 - 24 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| 29 nov. 29/11 | U18 masculins 2 U18G2 | 29 - 23 | ENTENTE BIEVRE VALLOIRE ENTENTE BIEVRE VALLOIRE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 31 - 24 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| 14 déc. 14/12 | U18 masculins 2 U18G2 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U18 masculins 2 U18G2 | 35 - 28 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | |
| 18 janv. 18/01 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | 27 - 25 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | Grenoble SMH Grenoble SMH | 28 - 29 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| 07 mars 07/03 | U18 masculins 2 U18G2 | 35 - 30 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| 21 mars 21/03 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | 30 - 24 | U18 masculins 2 U18G2 | |
| 29 mars 29/03 | U18 masculins 2 U18G2 | 24 - 33 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18 masculins 2 U18G2 | 13:00 | Grenoble SMH Grenoble SMH | |
| 31 mai 31/05 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | 14:00 | U18 masculins 2 U18G2 | |



.png)