Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Le Club en quelques Chiffres

30

Equipes

580

Licenciés

353

Jeunes

80

Partenaires
Séniors M 1 N2
07/11 ANNECY HANDBALL 37 - 23 SM1
15/11 GRAND BESANÇON DOUBS HANDBALL 16H00 SM1
Seniors M 2 PN Poule 2
14/11 SM2 35 - 29 CS ANNECY LE VIEUX HB
22/11 SM2 16H00 US ST-EGREVE HANDBALL
Séniors M 3 Honneur Poule 2
24/10 SM3 31 - 28 SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
15/11 RC MONTLUEL HB 16H00 SM3
Séniors F 1 N3 Poule 2
07/11 ETOILE BEAUVALLON HANDBALL 26 - 18 SF1
15/11 CS ANNECY LE VIEUX HB 16H00 SF1
Séniors F 2 D1 Aura Poule 71
14/11 SF2 27 - 19 SAINT DONAT HANDBALL
22/11 SF2 14H00 HBC CROLLES
U18 masculins 1 Excellence Poule 10
14/11 U18G1 34 - 28 CS BOURGOIN JALLIEU HB
22/11 HBC LYON 14H00 U18G1
U18 masculins 2 D1 Aura Poule 10
14/11 U18G2 34 - 26 HANDBALL CLUB PONTOIS
28/11 HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) 16H00 U18G2
U18 féminines 1 D1 Aura Poule 9
14/11 HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) 29 - 37 U18F1
22/11 HBC COUBLEVIE 16H00 U18F1
U18 féminines 2 D1 Aura Poule 9
14/11 U18-F2 14 - 35 Coublevie-chirens
29/11 Crolles 16H00 U18-F2
U 17 masculins Excellence Poule 3
07/11 MEXIMIEUX HANDBALL 30 - 29 U17-G
21/11 U17-G 19H00 CHAMBERY SAVOIE HB
U 17 féminines Championnat de France Poule 13
14/11 PONTARLIER HANDBALL 33 - 24 U17F
21/11 U17F 17H00 MONTEIL HANDBALL
U15 masculins 1 Réserve Poule 3
07/11 MEXIMIEUX HANDBALL 22 - 24 U15G1
21/11 U15G1 15H00 CHAMBERY SAVOIE HB
U15 masculins 2 D1 Aura Poule 13
14/11 US ST-EGREVE HANDBALL Terminé U15G2
21/11 BIÈVRE HANDBALL 16H00 U15G2
U15 féminines 1 Excellence Poule 6
14/11 HBC ECHIROLLES-EYBENS 24 - 25 U15F1
21/11 MEYLAN HANDBALL 19H00 U15F1
U15 féminines 2 D1 Aura Poule 11
14/11 U15-F2 31 - 22 HANDBALL CLUB CHIRENS
21/11 PORTE DE L'ISERE (Villefontaine) 13H30 U15-F2
U13 féminines 1 Excellence Poule 7
14/11 U13F1 31 - 17 BOURG DE PEAGE 26
21/11 US ST-EGREVE HANDBALL 13H00 U13F1
U13 féminines 2 D1 Aura Poule 9
14/11 HANDBALL CLUB CHIRENS 13 - 09 U13F2
28/11 U13F2 13H00 SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
U13 masculins 1 Excellence Poule 11
14/11 VAL DE LEYSSE 22 - 19 U13G1
21/11 U13G1 13H00 CHEYENNE HB
U13 masculins 2 D1 Aura poule 13
08/11 HBC ECHIROLLES-EYBENS 22 - 28 U13G-2
15/11 U13G-2 15H15 HBC CROLLES
U11 masculins 1 Confirmés Poule 1
08/11 U11G1 17 - 16 US ST-EGREVE HANDBALL
15/11 U11G1 10H00 AC SEYSSINET HANDBALL
U11 masculins 2 Intermédiaire Poule 3
07/11 ISLE D'ABEAU 25 - 08 U11G2
15/11 U11G2 11H45 CSBJHB
U11 féminines Intermédiaire Poule 2
07/11 US BEAUREPAIRE HB 31 - 13 U11F
15/11 U11F 13H30 CS BOURGOIN JALLIEU HB

Dans la presse le 13/10/26

Dans la presse le 07/10/26

Dans la presse le 29/09/26