Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Le Club en quelques Chiffres

30

Equipes

580

Licenciés

353

Jeunes

80

Partenaires
Séniors M 1 N2
07/11 ANNECY HANDBALL 37 - 23 SM1
15/11 GRAND BESANÇON DOUBS HANDBALL 16H00 SM1
Seniors M 2 PN Poule 2
24/10 SM2 29 - 35 MONTELIMAR CLUB HANDBALL
14/11 SM2 21H00 CS ANNECY LE VIEUX HB
Séniors M 3 Honneur Poule 2
24/10 SM3 31 - 28 SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
15/11 RC MONTLUEL HB 16H00 SM3
Séniors F 1 N3 Poule 2
07/11 ETOILE BEAUVALLON HANDBALL 26 - 18 SF1
15/11 CS ANNECY LE VIEUX HB 16H00 SF1
Séniors F 2 D1 Aura Poule 71
08/11 US VIZILLE HB 27 - 31 SF2
14/11 SF2 19H00 SAINT DONAT HANDBALL
U18 masculins 1 Excellence Poule 10
08/11 CORBAS 32 - 29 U18G1
14/11 U18G1 17H00 CS BOURGOIN JALLIEU HB
U18 masculins 2 D1 Aura Poule 10
07/11 HB PAYS DE ST MARCELLIN 42 - 33 U18G2
14/11 U18G2 15H00 HANDBALL CLUB PONTOIS
U18 féminines 1 D1 Aura Poule 9
07/11 U18F1 36 - 24 HBC CROLLES
14/11 HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) 18H00 U18F1
U18 féminines 2 D1 Aura Poule 9
07/11 U18-F2 26 - 32 VIZILLE
14/11 U18-F2 17H00 Coublevie-chirens
U 17 masculins Excellence Poule 3
07/11 MEXIMIEUX HANDBALL 30 - 29 U17-G
21/11 U17-G 19H00 CHAMBERY SAVOIE HB
U 17 féminines Championnat de France Poule 13
07/11 U17F 21 - 32 CHAMBERY SAVOIE HB
14/11 PONTARLIER HANDBALL 15H30 U17F
U15 masculins 1 Réserve Poule 3
07/11 MEXIMIEUX HANDBALL 22 - 24 U15G1
21/11 U15G1 15H00 CHAMBERY SAVOIE HB
U15 masculins 2 D1 Aura Poule 13
07/11 U15G2 26 - 30 US ST-EGREVE HANDBALL
14/11 US ST-EGREVE HANDBALL 16H45 U15G2
U15 féminines 1 Excellence Poule 6
07/11 U15F1 34 - 29 SPORTING VILLETTE
14/11 HBC ECHIROLLES-EYBENS 16H00 U15F1
U15 féminines 2 D1 Aura Poule 11
07/11 HANDBALL CLUB CHIRENS 23 - 23 U15-F2
14/11 U15-F2 13H00 HANDBALL CLUB CHIRENS
U13 féminines 1 Excellence Poule 7
18/10 U13F1 08 - 29 ETOILE BEAUVALLON HANDBALL
11/11 St Egrève 10H45 U13F1
U13 féminines 2 D1 Aura Poule 9
07/11 U13F2 12 - 18 CHEYENNE HB
14/11 HANDBALL CLUB CHIRENS 13H00 U13F2
U13 masculins 1 Excellence Poule 11
08/11 U13G1 25 - 24 SAINT GENIX AOSTE HANDBALL
11/11 MEYLAN HANDBALL 14H30 U13G1
U13 masculins 2 D1 Aura poule 13
08/11 HBC ECHIROLLES-EYBENS 22 - 28 U13G-2
15/11 U13G-2 15H15 HBC CROLLES
U11 masculins 1 Confirmés Poule 1
08/11 U11G1 17 - 16 US ST-EGREVE HANDBALL
15/11 U11G1 10H00 AC SEYSSINET HANDBALL
U11 masculins 2 Intermédiaire Poule 3
07/11 ISLE D'ABEAU 25 - 08 U11G2
15/11 U11G2 11H45 CSBJHB
U11 féminines Intermédiaire Poule 2
07/11 US BEAUREPAIRE HB 31 - 13 U11F
15/11 U11F 13H30 CS BOURGOIN JALLIEU HB

Dans la presse le 13/10/26

Dans la presse le 07/10/26

Dans la presse le 29/09/26