Entraînements
Jours en fonction du niveau de jeu du joueur établi par l'entraîneur.
Lundi 17h30-19h00 La Garenne
Mardi 17h30-19h00 Le Vergeron
Mercredi 19h00-20h30 Lafaille
Dernier match / Prochain match
| 03 avril 03/04 | U13 masculins 2U13G-2 | Terminé | U11 masculins 1U11 masculins 1 |
| 26 avril 26/04 | U13 masculins 2U13G-2 | 12:00 | HBC 4 MontagnesHBC 4 Montagnes |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Quentin ANGELLOTTI | ||
| Maxence BARDEAU | ||
| Emile BERNARD | ||
| Emile BERTHET | ||
| Adan CHABERT | ||
| Lino COLONNA | ||
| Eliott COTTE | ||
| Louis CROUIN | ||
| Martin DE MUYNCK | ||
| Adrien DELACHANAL | ||
| Simon EYNARD | ||
| Gabin GASTALDO | ||
| Léo GAUTHIER | ||
| Alban GEROUDET | ||
| Eloi GUILLON | ||
| Kamil LAAROUA | ||
| Mathys LAVILLE | ||
| Aimé MARECAUX | ||
| Antoine MARTEAU | ||
| Victor MILLE | ||
| Malo NIEMAZ | ||
| Eden PAULUS | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Bastien TERRIER | ||
| Emile VIAL | ||
| Tom VOINESON |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Gilles GASTALDO | Entraïneur | |
| Julien PAULUS | Entraîneur | |
| Barnabe REEMAN | Entraineur |
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | U13 masculins 2 U13G-2 | Terminé | JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 2024 JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 2024 | |
| 21 sept. 21/09 | US BEAUREPAIRE HB US BEAUREPAIRE HB | 28 - 04 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 28 sept. 28/09 | U13 masculins 2 U13G-2 | 13 - 23 | HB ST MARTIN D'URIAGE HB ST MARTIN D'URIAGE | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | HBC THEYS HBC THEYS | 17 - 10 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 12 oct. 12/10 | U13 masculins 2 U13G-2 | 06 - 17 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| 19 oct. 19/10 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 11 - 09 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 17 nov. 17/11 | HBC 4 Montagnes HBC 4 Montagnes | 26 - 12 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 23 nov. 23/11 | U13 masculins 2 U13G-2 | 11 - 32 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | |
| 30 nov. 30/11 | US VIZILLE HB US VIZILLE HB | 26 - 10 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 15 déc. 15/12 | U13 masculins 2 U13G-2 | Terminé | Tournoi de NoËL Tournoi de NoËL | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ENTENTE BIEVRE VALLOIRE ENTENTE BIEVRE VALLOIRE | 24 - 11 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 18 janv. 18/01 | U13 masculins 2 U13G-2 | 18 - 09 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 17 - 11 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| 15 févr. 15/02 | U13 masculins 2 U13G-2 | 16 - 19 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | |
| Mars 2025 | ||||
| 16 mars 16/03 | U13 masculins 2 U13G-2 | 09 - 19 | BIEVRE HANDBALL (BVH) BIEVRE HANDBALL (BVH) | |
| 22 mars 22/03 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 06 - 14 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 12 avril 12/04 | U13 masculins 2 U13G-2 | 12 - 16 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |
| Mai 2025 | ||||
| 18 mai 18/05 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 23 - 23 | U13 masculins 2 U13G-2 | |
| Juin 2025 | ||||
| 15 juin 15/06 | U13 masculins 2 U13G-2 | Terminé | Sandball Sandball | |



.png)