Entraînements
Mardi 17h30 - 19h00 Gymnase de La Garenne
Vendredi 17h30 - 19h00 Gymnase de La Garenne
Dernier match / Prochain match
| 17 oct. 17/10 | U13 masculins 2U13G-2 | 28 - 20 | BIÈVRE HANDBALLBIÈVRE HANDBALL |
| 01 nov. 01/11 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 16:30 | U13 masculins 2U13G-2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Tom ALLARD | ||
| Adhérent ANONYME-5744 | ||
| Adhérent ANONYME-5749 | ||
| Adhérent ANONYME-5784 | ||
| Adhérent ANONYME-5817 | ||
| Adhérent ANONYME-5861 | ||
| Adhérent ANONYME-5894 | ||
| Adhérent ANONYME-5906 | ||
| Adhérent ANONYME-5910 | ||
| Adhérent ANONYME-5921 | ||
| Adhérent ANONYME-5926 | ||
| Adhérent ANONYME-5936 | ||
| Adhérent ANONYME-5945 | ||
| Adhérent ANONYME-5952 | ||
| Adhérent ANONYME-6026 | ||
| Adhérent ANONYME-6052 | ||
| Adhérent ANONYME-6101 | ||
| Adhérent ANONYME-6142 | ||
| Adhérent ANONYME-6237 | ||
| Adhérent ANONYME-6284 | ||
| Adhérent ANONYME-6320 | ||
| Adhérent ANONYME-6331 | ||
| Mathys BELLIER | ||
| Gabriel BERAUD | ||
| Marius BLACHIER | ||
| Kylian BOUAFIA | ||
| Simon BROCHU | ||
| Liano CHABOSEAU | ||
| Nelio CHABOSEAU | ||
| Tylwen COTTIER | ||
| Gabin DINARD | ||
| Tim DURAND | ||
| Bastien ECOSSE | ||
| Lucien GERVASONI | ||
| Raphael GONZALEZ | ||
| Gabin LANFREY | ||
| Esteban MIRIBEL | ||
| Eithan PAULUS | ||
| Valentin POMMIE | ||
| Raphael PREVOST | ||
| Paco ROCHE | ||
| Dorian SILLON | ||
| Ilan VERNICE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-5884 | ENTRAINEUR | |
| Barnabe REEMAN | ENTRAINEUR |
| Octobre 2020 | ||||
| 17 oct. |
U13 masculins 2
|
Reporté |
HBC COUBLEVIE
HBC COUBLEVIE
|
Champ.
|
| Novembre 2020 | ||||
| 07 nov. |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Reporté |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|
| 15 nov. |
U13 masculins 2
|
Terminé |
HBC COUBLEVIE
HBC COUBLEVIE
|
Champ.
|
| 21 nov. |
Grenoble SMH
|
Reporté |
U13 masculins 2
U13 masculins 2
|
Champ.
|
| Juillet 2021 | ||||
| 10 juil. |
U13 masculins 2
|
Terminé |
Assemblée générale du club
Assemblée générale du club
|
Evènement club
|


HBC COUBLEVIE
Assemblée générale du club
.png)