| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Marie | 0 | 225 | 138 | 61,98 % | 17 | 124,74 % | 1194 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 185 | 152 | 54,90 % | 15 | 115,81 % | 1039 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 77 | 58 | 57,04 % | 3 | 46,39 % | 390 | |
| 4 | REEMAN Barnabe | 0 | 30 | 20 | 60,00 % | 1 | 17,18 % | 148 |
| 5 | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 26 | 12 | 68,42 % | 2 | 13,06 % | 136 |
| 6 | OUAJHI Said | 0 | 22 | 10 | 68,75 % | 1 | 11,00 % | 108 |
| 7 | CABROL Jade | 0 | 4 | 10 | 28,57 % | 0 | 4,81 % | 26 |
| 8 | LEGRAND Boris | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1 | 1,03 % | 19 |
| 9 | MISITI Michela | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 1,03 % | 9 |
| 10 | BELTRANO Robin | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 1,03 % | 6 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 1,03 % | 6 |
.png)