| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 35 | 24 | 59,32 % | 5 | 134,09 % | 214 | |
| PAYM Marie | 0 | 34 | 30 | 53,13 % | 5 | 145,45 % | 210 | |
| OUAJHI Said | 0 | 21 | 6 | 77,78 % | 1 | 61,36 % | 100 | |
| 4 | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 1 | 36,36 % | 56 |
| 5 | REEMAN Barnabe | 0 | 5 | 8 | 38,46 % | 0 | 29,55 % | 28 |
| 6 | BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)