| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 29 | 21 | 58,00 % | 3 | 125,00 % | 166 | |
| PAYM Marie | 0 | 34 | 9 | 79,07 % | 0 | 107,50 % | 144 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)