| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Marie | 0 | 29 | 23 | 55,77 % | 3 | 144,44 % | 166 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 27 | 20 | 57,45 % | 1 | 130,56 % | 137 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 25 | 19 | 56,82 % | 0 | 122,22 % | 116 | |
| 4 | REEMAN Barnabe | 0 | 15 | 9 | 62,50 % | 0 | 66,67 % | 67 |
| 5 | BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)