| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Marie | 0 | 33 | 13 | 71,74 % | 4 | 139,39 % | 185 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 25 | 22 | 53,19 % | 2 | 142,42 % | 142 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 13 | 5 | 72,22 % | 1 | 54,55 % | 67 | |
| 4 | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 42,42 % | 44 |
| 5 | OUAJHI Said | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 3 |
| 6 | BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)