| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 23 | 20 | 53,49 % | 2 | 153,57 % | 129 | |
| PAYM Marie | 0 | 27 | 13 | 67,50 % | 1 | 142,86 % | 128 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 16 | 12 | 57,14 % | 2 | 100,00 % | 96 | |
| 4 | BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)