| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 7,69 % | 2 | |
| PAYM Marie | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 7,69 % | 2 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)