| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 2 | 135,00 % | 98 | |
| PAYM Marie | 0 | 16 | 11 | 59,26 % | 1 | 135,00 % | 85 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 1 | 35,00 % | 29 | |
| 4 | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 25,00 % | 11 |
| 5 | OUAJHI Said | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 10,00 % | 5 |
| 6 | BELTRANO Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)