| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Marie | 0 | 38 | 24 | 61,29 % | 2 | 144,19 % | 195 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 24 | 26 | 48,00 % | 0 | 116,28 % | 121 | |
| BELTRANO Robin | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 4,65 % | 5 | |
| 4 | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUYOUD Thierry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CABROL Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)