| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENTIN Jean-Marc | 0 | 32 | 20 | 61,54 % | 2 | 37,96 % | 158 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 23 | 28 | 45,10 % | 3 | 37,23 % | 141 | |
| FLORENTIN Rayan | 0 | 23 | 25 | 47,92 % | 3 | 35,04 % | 137 | |
| 4 | PAYM Marie | 0 | 21 | 25 | 45,65 % | 3 | 33,58 % | 134 |
| 5 | ANSOUX Fabrice | 0 | 20 | 25 | 44,44 % | 3 | 32,85 % | 128 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 1 | 34,31 % | 119 |
| 7 | OUAJHI Said | 0 | 23 | 16 | 58,97 % | 1 | 28,47 % | 115 |
| 8 | PEREIRA Anthony | 0 | 20 | 22 | 47,62 % | 2 | 30,66 % | 114 |
| 9 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 23 | 25 | 47,92 % | 0 | 35,04 % | 111 |
| 10 | PATRICIO Antonin | 0 | 23 | 41 | 35,94 % | 0 | 46,72 % | 109 |
| 11 | ANTONIAZZI Fleur | 0 | 18 | 29 | 38,30 % | 0 | 34,31 % | 94 |
| 12 | DRUMMER Philippe | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 4 | 14,60 % | 89 |
| 13 | ANTONIAZZI Lilian | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 26,28 % | 87 |
| 14 | CAMPIONE Xavier | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 14,60 % | 49 |
| - | LANFREY Gabin | 0 | 10 | 14 | 41,67 % | 0 | 17,52 % | 49 |
| - | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 11 | 34 | 24,44 % | 0 | 32,85 % | 49 |
| 17 | AILLOUD-CARTIERI Victor | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 14,60 % | 43 |
| - | FLORENTIN Yassmine | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 15,33 % | 43 |
| 19 | BRAVARD Emeric | 0 | 8 | 15 | 34,78 % | 0 | 16,79 % | 41 |
| 20 | PELLAT Thomas | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 0 | 10,95 % | 36 |
| 21 | LANFREY Hugo | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 6,57 % | 15 |
| - | PARENT Mareva | 0 | 2 | 10 | 16,67 % | 0 | 8,76 % | 15 |
| 23 | FETU Frederic | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,46 % | 4 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,73 % | 4 |
| 25 | ZOUAOUI Maysan | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 1,46 % | 2 |
| 26 | MISITI Michela | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 2,92 % | 0 |
.png)