| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-5919 Adhérent | 0 | 30 | 19 | 61,22 % | 1 | 144,12 % | 140 | |
| ANONYME-5921 Adhérent | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 3 | 138,24 % | 137 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 22 | 26 | 45,83 % | 3 | 141,18 % | 136 | |
| 4 | PAYM Marie | 0 | 20 | 24 | 45,45 % | 3 | 129,41 % | 130 |
| 5 | ANONYME-5703 Adhérent | 0 | 20 | 25 | 44,44 % | 3 | 132,35 % | 128 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 1 | 138,24 % | 119 |
| 7 | OUAJHI Said | 0 | 23 | 16 | 58,97 % | 1 | 114,71 % | 115 |
| 8 | ANONYME-6128 Adhérent | 0 | 20 | 22 | 47,62 % | 2 | 123,53 % | 114 |
| 9 | PATRICIO Antonin | 0 | 23 | 22 | 51,11 % | 0 | 132,35 % | 108 |
| 10 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 21 | 24 | 46,67 % | 0 | 132,35 % | 103 |
| 11 | ANONYME-5709 Adhérent | 0 | 18 | 29 | 38,30 % | 0 | 138,24 % | 94 |
| 12 | ANONYME-5884 Adhérent | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 4 | 58,82 % | 89 |
| 13 | ANONYME-5710 Adhérent | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 105,88 % | 87 |
| 14 | ANONYME-6303 Adhérent | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 58,82 % | 49 |
| - | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 11 | 11 | 50,00 % | 0 | 64,71 % | 49 |
| - | LANFREY Gabin | 0 | 10 | 14 | 41,67 % | 0 | 70,59 % | 49 |
| 17 | ANONYME-4521 Adhérent | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 58,82 % | 43 |
| - | ANONYME-5922 Adhérent | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 61,76 % | 43 |
| 19 | BRAVARD Emeric | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 61,76 % | 40 |
| 20 | PELLAT Thomas | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 41,18 % | 36 |
| 21 | LANFREY Hugo | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 26,47 % | 15 |
| - | ANONYME-6107 Adhérent | 0 | 2 | 10 | 16,67 % | 0 | 35,29 % | 15 |
| 23 | ANONYME-6266 Adhérent | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 2 |
| 24 | MISITI Michela | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,94 % | 0 |
| - | ANONYME-5914 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlène | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)