| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENTIN Jean-Marc | 0 | 30 | 19 | 61,22 % | 1 | 132,43 % | 140 | |
| FLORENTIN Rayan | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 3 | 127,03 % | 137 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 22 | 26 | 45,83 % | 3 | 129,73 % | 136 | |
| 4 | PAYM Marie | 0 | 20 | 24 | 45,45 % | 3 | 118,92 % | 130 |
| 5 | ANSOUX Fabrice | 0 | 20 | 25 | 44,44 % | 3 | 121,62 % | 128 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 1 | 127,03 % | 119 |
| 7 | OUAJHI Said | 0 | 23 | 16 | 58,97 % | 1 | 105,41 % | 115 |
| 8 | PEREIRA Anthony | 0 | 20 | 22 | 47,62 % | 2 | 113,51 % | 114 |
| 9 | PATRICIO Antonin | 0 | 23 | 22 | 51,11 % | 0 | 121,62 % | 108 |
| 10 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 21 | 24 | 46,67 % | 0 | 121,62 % | 103 |
| 11 | ANTONIAZZI Fleur | 0 | 18 | 29 | 38,30 % | 0 | 127,03 % | 94 |
| 12 | DRUMMER Philippe | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 4 | 54,05 % | 89 |
| 13 | ANTONIAZZI Lilian | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 97,30 % | 87 |
| 14 | CAMPIONE Xavier | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 54,05 % | 49 |
| - | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 11 | 11 | 50,00 % | 0 | 59,46 % | 49 |
| - | LANFREY Gabin | 0 | 10 | 14 | 41,67 % | 0 | 64,86 % | 49 |
| 17 | AILLOUD-CARTIERI Victor | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 54,05 % | 43 |
| - | FLORENTIN Yassmine | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 56,76 % | 43 |
| 19 | BRAVARD Emeric | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 56,76 % | 40 |
| 20 | PELLAT Thomas | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 37,84 % | 36 |
| 21 | LANFREY Hugo | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 24,32 % | 15 |
| - | PARENT Mareva | 0 | 2 | 10 | 16,67 % | 0 | 32,43 % | 15 |
| 23 | ZOUAOUI Maysan | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 5,41 % | 2 |
| 24 | MISITI Michela | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,70 % | 0 |
| - | FETU Frederic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)