| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-5919 Adhérent | 0 | 32 | 20 | 61,54 % | 2 | 40,00 % | 158 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 23 | 28 | 45,10 % | 3 | 39,23 % | 141 | |
| ANONYME-5921 Adhérent | 0 | 23 | 25 | 47,92 % | 3 | 36,92 % | 137 | |
| 4 | PAYM Marie | 0 | 21 | 25 | 45,65 % | 3 | 35,38 % | 134 |
| 5 | ANONYME-5703 Adhérent | 0 | 20 | 25 | 44,44 % | 3 | 34,62 % | 128 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 23 | 24 | 48,94 % | 1 | 36,15 % | 119 |
| 7 | OUAJHI Said | 0 | 23 | 16 | 58,97 % | 1 | 30,00 % | 115 |
| 8 | ANONYME-6128 Adhérent | 0 | 20 | 22 | 47,62 % | 2 | 32,31 % | 114 |
| 9 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 23 | 25 | 47,92 % | 0 | 36,92 % | 111 |
| 10 | PATRICIO Antonin | 0 | 23 | 41 | 35,94 % | 0 | 49,23 % | 109 |
| 11 | ANONYME-5709 Adhérent | 0 | 18 | 29 | 38,30 % | 0 | 36,15 % | 94 |
| 12 | ANONYME-5884 Adhérent | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 4 | 15,38 % | 89 |
| 13 | ANONYME-5710 Adhérent | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 27,69 % | 87 |
| 14 | ANONYME-6303 Adhérent | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 15,38 % | 49 |
| - | LANFREY Gabin | 0 | 10 | 14 | 41,67 % | 0 | 18,46 % | 49 |
| - | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 11 | 34 | 24,44 % | 0 | 34,62 % | 49 |
| 17 | ANONYME-4521 Adhérent | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 15,38 % | 43 |
| - | ANONYME-5922 Adhérent | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 16,15 % | 43 |
| 19 | BRAVARD Emeric | 0 | 8 | 15 | 34,78 % | 0 | 17,69 % | 41 |
| 20 | PELLAT Thomas | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 0 | 11,54 % | 36 |
| 21 | LANFREY Hugo | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 6,92 % | 15 |
| - | ANONYME-6107 Adhérent | 0 | 2 | 10 | 16,67 % | 0 | 9,23 % | 15 |
| 23 | ANONYME-5914 Adhérent | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,54 % | 4 |
| - | LAMY Charlène | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,77 % | 4 |
| 25 | ANONYME-6266 Adhérent | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 1,54 % | 2 |
| 26 | MISITI Michela | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 3,08 % | 0 |
.png)