| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENTIN Jean-Marc | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | - | 4 | |
| LAMY Charlene | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | - | 4 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | - | 4 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | - | 4 | |
| 5 | AILLOUD-CARTIERI Victor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANSOUX Fabrice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANTONIAZZI Fleur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANTONIAZZI Lilian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRAVARD Emeric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CAMPIONE Xavier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DRUMMER Philippe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FETU Frederic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FLORENTIN Rayan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FLORENTIN Yassmine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LANFREY Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LANFREY Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MISITI Michela | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PARENT Mareva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PATRICIO Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PELLAT Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PEREIRA Anthony | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ZOUAOUI Maysan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)