| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISITI Michela | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 7,32 % | 0 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 0 | 22 | 0,00 % | 0 | 53,66 % | 0 | |
| PATRICIO Antonin | 0 | 0 | 17 | 0,00 % | 0 | 41,46 % | 0 | |
| ANONYME-4521 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5703 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5709 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5710 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5884 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5914 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5919 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5921 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-5922 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-6107 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-6128 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-6266 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-6303 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BRAVARD Emeric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMY Charlène | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LANFREY Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LANFREY Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PELLAT Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)