| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 22 | 18 | 55,00 % | 1 | 102,56 % | 116 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 13 | 9 | 59,09 % | 0 | 56,41 % | 61 | |
| CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)