| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 1 | 62,22 % | 71 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)