| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICON Aloise | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 20,45 % | 21 | |
| DEDIEU Evan | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 15,91 % | 16 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)