| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 14 | 5 | 73,68 % | 0 | 33,93 % | 61 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,79 % | 4 | |
| CHEVALIER Lois | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COMTE Charline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DEDIEU Evan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOURIOU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MABIL Clémence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MICON Aloise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROCHE Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)