| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMY Charlene | 0 | 23 | 19 | 54,76 % | 4 | 95,45 % | 151 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 24 | 20 | 54,55 % | 3 | 100,00 % | 146 | |
| CASTAGNE Gabriel | 0 | 17 | 21 | 44,74 % | 2 | 86,36 % | 109 | |
| 4 | BERNET Nicolas | 0 | 5 | 8 | 38,46 % | 0 | 29,55 % | 28 |
| - | TROUILLOUD Mya | 0 | 4 | 12 | 25,00 % | 0 | 36,36 % | 28 |
| 6 | OUAJHI Said | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 20,45 % | 24 |
| 7 | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 11,36 % | 14 |
| 8 | DELAYE Thibault | 0 | 1 | 5 | 16,67 % | 0 | 13,64 % | 9 |
| 9 | ANDRIEUX Franck | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABOSEAU Liano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)