| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 23 | 20 | 53,49 % | 1 | 86,00 % | 122 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 2 | 20,00 % | 48 | |
| CHABOSEAU Liano | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 18,00 % | 18 | |
| 4 | ANDRIEUX Franck | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CASTAGNE Gabriel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DELAYE Thibault | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TROUILLOUD Mya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)