| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 32 | 25 | 56,14 % | 2 | 103,64 % | 173 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 31 | 26 | 54,39 % | 1 | 103,64 % | 160 | |
| ANDRIEUX Franck | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CASTAGNE Gabriel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHABOSEAU Liano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DELAYE Thibault | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| TROUILLOUD Mya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)