| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 18 | 10 | 64,29 % | 3 | 103,70 % | 112 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 19 | 7 | 73,08 % | 1 | 96,30 % | 93 | |
| CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 2 | 29,63 % | 49 | |
| 4 | ANDRIEUX Franck | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CASTAGNE Gabriel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABOSEAU Liano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DELAYE Thibault | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TROUILLOUD Mya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)