| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 44 | 25 | 63,77 % | 2 | 104,55 % | 221 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 31 | 19 | 62,00 % | 2 | 75,76 % | 163 | |
| LAMY Charlene | 0 | 21 | 20 | 51,22 % | 0 | 62,12 % | 104 | |
| 4 | ANDRIEUX Franck | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CASTAGNE Gabriel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABOSEAU Liano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DELAYE Thibault | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TROUILLOUD Mya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)