| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMAN Barnabe | 0 | 39 | 23 | 62,90 % | 6 | 103,33 % | 239 | |
| LAMY Charlene | 0 | 31 | 30 | 50,82 % | 1 | 101,67 % | 164 | |
| CASTAGNE Gabriel | 0 | 20 | 21 | 48,78 % | 3 | 68,33 % | 131 | |
| 4 | BERNET Nicolas | 0 | 24 | 12 | 66,67 % | 1 | 60,00 % | 118 |
| 5 | ANDRIEUX Franck | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 6,67 % | 13 |
| 6 | CHABANNES GARNIER Leon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHABOSEAU Liano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DELAYE Thibault | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | KOUMOU DINGA ZIMBA Alessia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MEDICO LASTELLA Matteo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | OUAJHI Said | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TROUILLOUD Mya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)