| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 1 | 29,79 % | 54 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 10 | 12 | 45,45 % | 0 | 46,81 % | 52 | |
| CHEVARIN Floriane | 0 | 4 | 10 | 28,57 % | 0 | 29,79 % | 26 | |
| 4 | MOTTE Léo-Paul | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,13 % | 4 |
| 5 | MORARD Samuel | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,13 % | 1 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ECOSSE Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | IZYLOWSKI Amandine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REBEILLE-BORGELLA Naël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)