| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Aymé | 0 | 26 | 12 | 68,42 % | 0 | 9,84 % | 116 | |
| ECOSSE Alexandre | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 1 | 9,33 % | 103 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 11 | 13 | 45,83 % | 0 | 6,22 % | 57 | |
| 4 | BERNET Nicolas | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 1 | 3,63 % | 54 |
| 5 | CHEVARIN Floriane | 0 | 4 | 10 | 28,57 % | 0 | 3,63 % | 26 |
| 6 | REBEILLE-BORGELLA Naël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 0,26 % | 14 |
| 7 | MORARD Samuel | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,52 % | 5 |
| 8 | IZYLOWSKI Amandine | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,26 % | 4 |
| - | LEGRAND Boris | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,26 % | 4 |
| - | MOTTE Léo-Paul | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,26 % | 4 |
.png)