| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 35 | 11 | 76,09 % | 2 | 104,55 % | 171 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 30 | 17 | 63,83 % | 2 | 106,82 % | 157 | |
| LAMY Charlene | 0 | 22 | 15 | 59,46 % | 0 | 84,09 % | 103 | |
| 4 | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 19 | 15 | 55,88 % | 1 | 77,27 % | 101 |
| 5 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 19 | 7 | 73,08 % | 1 | 59,09 % | 93 |
| 6 | REEMAN Barnabe | 0 | 14 | 5 | 73,68 % | 0 | 43,18 % | 61 |
| 7 | BRUN Tom | 0 | 8 | 1 | 88,89 % | 0 | 20,45 % | 33 |
| 8 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)