| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 8 | 11 | 42,11 % | 2 | 105,56 % | 63 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 0 | 94,44 % | 41 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 44,44 % | 20 | |
| 4 | AUDINETTE Emmy | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 16,67 % | 9 |
| 5 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)