| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 0 | 104,00 % | 77 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 9 | 16 | 36,00 % | 2 | 100,00 % | 72 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 1 | 84,00 % | 61 | |
| 4 | LAMY Charlene | 0 | 8 | 13 | 38,10 % | 0 | 84,00 % | 45 |
| 5 | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 4,00 % | 14 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)