| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 39 | 14 | 73,58 % | 3 | 112,77 % | 200 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 13 | 10 | 56,52 % | 0 | 48,94 % | 62 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 25,53 % | 33 | |
| 4 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)