| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 33 | 13 | 71,74 % | 0 | 112,20 % | 144 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 26 | 18 | 59,09 % | 2 | 107,32 % | 142 | |
| LAMY Charlene | 0 | 28 | 17 | 62,22 % | 0 | 109,76 % | 129 | |
| 4 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 27 | 17 | 61,36 % | 0 | 107,32 % | 125 |
| 5 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)